معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q2 | 1394.29 | 7 | فقه و حقوق |
Q2 | 1393.0 | 15 | علوم قرآن و حدیث |
Q2 | 1392.8 | 20 | علوم سیاسی |
Q2 | 1392.71 | 7 | تاریخ |
Q2 | 1391.5 | 4 | اخلاق |
Q2 | 1391.22 | 105 | فلسفه و کلام |
Q2 | 1390.64 | 11 | علوم تربیتی |
Q3 | 1390.25 | 4 | مدیریت اطلاعات سلامت |
Q3 | 1388.72 | 32 | ادبیات و زبانها |
Q3 | 1388.5 | 4 | علوم پزشکی و سلامت |
Q3 | 1387.6 | 10 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
Q3 | 1387.6 | 10 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
Q3 | 1384.69 | 16 | علوم انسانی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با علم